CalculadoraEtanol ou gasolina: qual compensa?
Sei o consumo do meu carro (mais preciso)
Conferido em 18/11/2026
Como funciona a regra dos 70%
Um carro flex roda, em média, cerca de 70% da distância com um litro de etanol em comparação com um litro de gasolina. Por isso, se o etanol custar até 70% do preço da gasolina, ele tende a sair mais barato por quilômetro.
A conta é simples: divida o preço do etanol pelo preço da gasolina. Exemplo: etanol a R$ 4,20 e gasolina a R$ 6,30 dá 0,67 (67%), então o etanol compensa.
Se você souber o consumo real do seu carro com cada combustível, abra “Sei o consumo do meu carro”: a calculadora compara o custo por quilômetro, que é mais preciso que a regra geral. Carros mais novos costumam ter uma relação perto de 72% a 75%.
Onde o etanol compensa nesta semana
Em 11 de 27 estados o etanol custa até 70% da gasolina (semana de 08/11 a 14/11/2026).
| Estado | Etanol | Gasolina | Relação | Compensa |
|---|---|---|---|---|
| Mato Grosso | R$ 4,16 | R$ 6,74 | 62% | Etanol |
| Mato Grosso do Sul | R$ 4,06 | R$ 6,40 | 63% | Etanol |
| São Paulo | R$ 4,05 | R$ 6,36 | 64% | Etanol |
| Paraná | R$ 4,27 | R$ 6,54 | 65% | Etanol |
| Goiás | R$ 4,37 | R$ 6,59 | 66% | Etanol |
| Acre | R$ 4,90 | R$ 7,43 | 66% | Etanol |
| Minas Gerais | R$ 4,36 | R$ 6,36 | 69% | Etanol |
| Distrito Federal | R$ 4,50 | R$ 6,55 | 69% | Etanol |
| Bahia | R$ 4,61 | R$ 6,64 | 69% | Etanol |
| Rondônia | R$ 5,09 | R$ 7,43 | 69% | Etanol |
| Pará | R$ 4,57 | R$ 6,53 | 70% | Etanol |
| Pernambuco | R$ 4,75 | R$ 6,75 | 70% | Gasolina |
| Paraíba | R$ 4,47 | R$ 6,27 | 71% | Gasolina |
| Santa Catarina | R$ 4,49 | R$ 6,29 | 71% | Gasolina |
| Amazonas | R$ 4,96 | R$ 6,94 | 71% | Gasolina |
| Roraima | R$ 5,38 | R$ 7,57 | 71% | Gasolina |
| Tocantins | R$ 4,95 | R$ 6,86 | 72% | Gasolina |
| Ceará | R$ 4,95 | R$ 6,91 | 72% | Gasolina |
| Piauí | R$ 4,82 | R$ 6,61 | 73% | Gasolina |
| Rio de Janeiro | R$ 4,86 | R$ 6,61 | 74% | Gasolina |
| Rio Grande do Norte | R$ 4,82 | R$ 6,46 | 75% | Gasolina |
| Alagoas | R$ 4,89 | R$ 6,55 | 75% | Gasolina |
| Sergipe | R$ 5,18 | R$ 6,94 | 75% | Gasolina |
| Rio Grande do Sul | R$ 4,63 | R$ 6,13 | 76% | Gasolina |
| Maranhão | R$ 4,85 | R$ 6,40 | 76% | Gasolina |
| Espírito Santo | R$ 4,88 | R$ 6,43 | 76% | Gasolina |
| Amapá | R$ 5,59 | R$ 6,37 | 88% | Gasolina |
Calculadoras e guias
CalculadoraQuanto vou gastar na viagemDistância, consumo, preço do litro e pedágios: o custo total e por pessoa.
DieselPreço do diesel S10 e S500Média por estado e cidade, com a variação da semana.
EtanolOnde o etanol está mais baratoRanking dos estados e das cidades pesquisadas pela ANP.
Gás de cozinhaPreço do botijão de 13 kgQuanto custa o gás de cozinha (GLP) no seu estado.
Cidades417 cidades pesquisadasPreço da gasolina, do etanol e do diesel na sua cidade.Perguntas frequentes
Quando o etanol compensa?
Quando o preço do etanol é até 70% do preço da gasolina. Acima disso, a gasolina costuma sair mais barata por quilômetro rodado.
A regra dos 70% vale para todo carro?
É uma média. Alguns carros flex mais novos rendem relativamente mais com etanol (até 75%). O mais preciso é comparar o custo por km com o consumo real do seu carro.
Posso misturar etanol e gasolina no tanque?
Sim, em carro flex. O sistema de injeção se ajusta a qualquer proporção.