
Preço dos combustíveis hoje no Brasil
Gasolina, etanol, diesel, GNV e gás de cozinha por estado e em 417 cidades, com a pesquisa semanal oficial da ANP.
Na semana de 8 a 14 de novembro de 2026, o litro da gasolina comum custou em média R$ 6,48 no Brasil (subiu 0,2% em relação à semana anterior). O etanol saiu a R$ 4,25 e o diesel S10 a R$ 7,29.
Conferido em 18/11/2026
Gasolina, etanol e diesel por estado
Preço médio por litro na semana de 08/11 a 14/11/2026, do estado mais barato para o mais caro. A última coluna diz qual combustível compensa pela regra dos 70%.
| Estado | Gasolina | Etanol | Diesel S10 | Compensa |
|---|---|---|---|---|
| Rio Grande do Sul | R$ 6,13 +0,3% | R$ 4,63 | R$ 7,11 | 76% · gasolina |
| Paraíba | R$ 6,27 −0,2% | R$ 4,47 | R$ 7,24 | 71% · gasolina |
| Santa Catarina | R$ 6,29 −0,3% | R$ 4,49 | R$ 7,20 | 71% · gasolina |
| Minas Gerais | R$ 6,36 +0,2% | R$ 4,36 | R$ 7,04 | 69% · etanol |
| São Paulo | R$ 6,36 | R$ 4,05 | R$ 7,31 | 64% · etanol |
| Amapá | R$ 6,37 +0,6% | R$ 5,59 | R$ 7,26 | 88% · gasolina |
| Maranhão | R$ 6,40 +0,3% | R$ 4,85 | R$ 7,41 | 76% · gasolina |
| Mato Grosso do Sul | R$ 6,40 −0,2% | R$ 4,06 | R$ 7,32 | 63% · etanol |
| Espírito Santo | R$ 6,43 +0,3% | R$ 4,88 | R$ 6,97 | 76% · gasolina |
| Rio Grande do Norte | R$ 6,46 −1,2% | R$ 4,82 | R$ 7,36 | 75% · gasolina |
| Pará | R$ 6,53 +0,2% | R$ 4,57 | R$ 7,48 | 70% · etanol |
| Paraná | R$ 6,54 | R$ 4,27 | R$ 7,31 | 65% · etanol |
| Alagoas | R$ 6,55 | R$ 4,89 | R$ 7,30 | 75% · gasolina |
| Distrito Federal | R$ 6,55 −0,3% | R$ 4,50 | R$ 7,35 | 69% · etanol |
| Goiás | R$ 6,59 +4,4% | R$ 4,37 | R$ 7,20 | 66% · etanol |
| Piauí | R$ 6,61 −0,8% | R$ 4,82 | R$ 7,67 | 73% · gasolina |
| Rio de Janeiro | R$ 6,61 +0,5% | R$ 4,86 | R$ 7,13 | 74% · gasolina |
| Bahia | R$ 6,64 −0,2% | R$ 4,61 | R$ 7,59 | 69% · etanol |
| Mato Grosso | R$ 6,74 | R$ 4,16 | R$ 7,52 | 62% · etanol |
| Pernambuco | R$ 6,75 −0,6% | R$ 4,75 | R$ 7,12 | 70% · gasolina |
| Tocantins | R$ 6,86 −0,6% | R$ 4,95 | R$ 7,33 | 72% · gasolina |
| Ceará | R$ 6,91 −0,1% | R$ 4,95 | R$ 7,29 | 72% · gasolina |
| Amazonas | R$ 6,94 −1,0% | R$ 4,96 | R$ 7,09 | 71% · gasolina |
| Sergipe | R$ 6,94 +0,1% | R$ 5,18 | R$ 7,34 | 75% · gasolina |
| Acre | R$ 7,43 −0,1% | R$ 4,90 | R$ 8,17 | 66% · etanol |
| Rondônia | R$ 7,43 | R$ 5,09 | R$ 7,48 | 69% · etanol |
| Roraima | R$ 7,57 | R$ 5,38 | R$ 7,63 | 71% · gasolina |
O etanol custa 66% do preço da gasolina na média do Brasil. Abaixo de 70%, ele costuma render mais por real gasto.
Calcular com o consumo do meu carro →Calculadoras e guias
CalculadoraEtanol ou gasolina?A regra dos 70% com o preço da sua cidade e o consumo do seu carro.
CalculadoraQuanto vou gastar na viagemDistância, consumo, preço do litro e pedágios: o custo total e por pessoa.
DieselPreço do diesel S10 e S500Média por estado e cidade, com a variação da semana.
EtanolOnde o etanol está mais baratoRanking dos estados e das cidades pesquisadas pela ANP.
Gás de cozinhaPreço do botijão de 13 kgQuanto custa o gás de cozinha (GLP) no seu estado.
Cidades417 cidades pesquisadasPreço da gasolina, do etanol e do diesel na sua cidade.Cidades mais buscadas
Perguntas frequentes
Qual é o preço médio da gasolina hoje no Brasil?
Na semana de 8 a 14 de novembro de 2026, o preço médio da gasolina comum foi R$ 6,48 por litro, segundo a pesquisa semanal da ANP em 4504 postos. O mais barato encontrado foi R$ 5,29 e o mais caro, R$ 8,99.
Com que frequência os preços são atualizados?
A ANP publica uma pesquisa por semana (de domingo a sábado), em geral no fim da semana seguinte. O precodolitro confere a página da ANP todos os dias de madrugada e publica a semana nova assim que ela sai.
Etanol ou gasolina: qual compensa?
Pela regra dos 70%, o etanol compensa quando custa até 70% do preço da gasolina. Na média do Brasil nesta semana, o etanol custa 66% da gasolina. Use a calculadora com os preços da sua cidade.
O preço do posto perto de mim pode ser diferente?
Sim. A ANP pesquisa uma amostra de postos em cada cidade. O valor médio é uma referência; cada posto define o próprio preço.