BahiaPreço dos combustíveis na Bahia
Na semana de 8 a 14 de novembro de 2026, a gasolina comum custou em média R$ 6,64 na Bahia e o etanol, R$ 4,61. A média do Brasil foi R$ 6,48.
Conferido em 18/11/2026
Todos os combustíveis na Bahia
| Combustível | Médio | Mínimo | Máximo | Postos | Semana | Brasil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gasolina comumR$/litro | R$ 6,64 | R$ 6,13 | R$ 7,39 | 237 | −0,2% | R$ 6,48 mais caro 2,5% |
| EtanolR$/litro | R$ 4,61 | R$ 4,08 | R$ 5,59 | 214 | +3,1% | R$ 4,25 mais caro 8,5% |
| Diesel S10R$/litro | R$ 7,59 | R$ 6,79 | R$ 8,99 | 178 | −0,8% | R$ 7,29 mais caro 4,1% |
| Gasolina aditivadaR$/litro | R$ 6,80 | R$ 6,13 | R$ 7,49 | 168 | +0,3% | R$ 6,66 mais caro 2,1% |
| Diesel S500R$/litro | R$ 7,51 | R$ 6,70 | R$ 8,89 | 149 | −0,3% | R$ 7,00 mais caro 7,3% |
| GNVR$/m³ | R$ 4,66 | R$ 4,53 | R$ 6,49 | 14 | +0,4% | R$ 4,84 mais barato 3,7% |
| Gás de cozinhaR$/13 kg | R$ 120,26 | R$ 94,00 | R$ 150,00 | 160 | +2,2% | R$ 115,33 mais caro 4,3% |
O etanol custa 69% da gasolina na Bahia, bem perto do limite de 70%. Faça a conta com o consumo do seu carro.
Calcular com o consumo do meu carro →Cidades pesquisadas na Bahia
A ANP pesquisou 24 cidades na Bahia nesta semana. Toque numa cidade para ver todos os combustíveis e o histórico.
| Cidade | Gasolina | Etanol | Diesel S10 | Postos |
|---|---|---|---|---|
| Alagoinhas | R$ 6,26 | R$ 4,28 | R$ 7,50 | 8 |
| Barreiras | R$ 6,80 | R$ 4,39 | R$ 7,76 | 7 |
| Brumado | R$ 6,89 | R$ 4,57 | R$ 7,93 | 14 |
| Caetité | R$ 7,09 | R$ 4,68 | R$ 8,08 | 8 |
| Feira de Santana | R$ 6,27 | R$ 4,28 | R$ 7,33 | 19 |
| Guanambi | R$ 6,79 | R$ 4,40 | R$ 7,89 | 8 |
| Ilhéus | R$ 6,78 | R$ 4,69 | R$ 7,98 | 10 |
| Ipirá | R$ 6,40 | R$ 4,43 | R$ 7,75 | 7 |
| Irecê | R$ 6,71 | R$ 4,63 | R$ 8,14 | 7 |
| Itabuna | R$ 6,84 | R$ 4,74 | R$ 7,39 | 6 |
| Itamaraju | R$ 6,99 | R$ 4,82 | R$ 7,15 | 8 |
| Jacobina | R$ 6,73 | R$ 4,52 | R$ 7,83 | 11 |
| Jaguaquara | R$ 6,67 | R$ 4,70 | R$ 7,80 | 7 |
| Jequié | R$ 6,58 | R$ 4,43 | R$ 8,04 | 12 |
| Juazeiro | R$ 6,99 | R$ 5,07 | R$ 7,14 | 10 |
| Paulo Afonso | R$ 6,45 | R$ 4,73 | R$ 7,63 | 8 |
| Poções | R$ 6,36 | R$ 4,46 | R$ 7,03 | 8 |
| Salvador | R$ 6,55 | R$ 4,69 | R$ 7,74 | 19 |
| Santo Antônio de Jesus | R$ 6,90 | R$ 4,90 | R$ 7,55 | 8 |
| Senhor do Bonfim | R$ 6,88 | R$ 4,79 | R$ 7,95 | 15 |
| Serrinha | R$ 6,63 | R$ 4,31 | R$ 7,53 | 9 |
| Teixeira de Freitas | R$ 7,10 | R$ 4,71 | R$ 7,55 | 6 |
| Valença | R$ 7,01 | R$ 4,99 | R$ 7,63 | 7 |
| Vitória da Conquista | R$ 6,97 | R$ 4,92 | R$ 7,78 | 15 |
Outros estados
Perguntas frequentes
Qual é o preço da gasolina na Bahia hoje?
R$ 6,64 por litro, em média, na semana de 8 a 14 de novembro de 2026 (ANP, 237 postos). O menor preço encontrado foi R$ 6,13 e o maior, R$ 7,39.
Etanol compensa na Bahia?
O etanol custa 69% do preço da gasolina na Bahia. Abaixo de 70%, ele costuma compensar.
Qual cidade na Bahia tem a gasolina mais barata?
Alagoinhas, com média de R$ 6,26 por litro nesta semana.