Diesel S10 · BrasilPreço do diesel S10 hoje
Na semana de 8 a 14 de novembro de 2026, o litro do diesel S10 custou em média R$ 7,29 no Brasil, caindo 0,1% em relação à semana anterior. A ANP pesquisou 3107 postos; o menor preço foi R$ 5,89 e o maior, R$ 9,19.
Conferido em 18/11/2026
Nas últimas 104 semanas, a média nacional variou entre R$ 6,02 e R$ 7,58.
Diesel S10 por estado
Do mais barato para o mais caro. Preço médio, mínimo e máximo encontrados pela ANP na semana.
| Estado | Médio | Mínimo | Máximo | Postos | Semana |
|---|---|---|---|---|---|
| Espírito Santo | R$ 6,97 | R$ 6,19 | R$ 7,49 | 44 | +0,9% |
| Minas Gerais | R$ 7,04 | R$ 6,36 | R$ 7,89 | 301 | estável |
| Amazonas | R$ 7,09 | R$ 6,79 | R$ 8,99 | 37 | −0,7% |
| Rio Grande do Sul | R$ 7,11 | R$ 6,49 | R$ 7,91 | 211 | −0,3% |
| Pernambuco | R$ 7,12 | R$ 6,79 | R$ 8,24 | 164 | −0,3% |
| Rio de Janeiro | R$ 7,13 | R$ 5,89 | R$ 7,99 | 229 | estável |
| Goiás | R$ 7,20 | R$ 6,49 | R$ 7,99 | 134 | −0,7% |
| Santa Catarina | R$ 7,20 | R$ 6,69 | R$ 7,99 | 112 | −0,1% |
| Paraíba | R$ 7,24 | R$ 6,95 | R$ 7,79 | 50 | +0,4% |
| Amapá | R$ 7,26 | R$ 7,12 | R$ 7,70 | 10 | +1,3% |
| Ceará | R$ 7,29 | R$ 6,84 | R$ 8,40 | 112 | estável |
| Alagoas | R$ 7,30 | R$ 7,18 | R$ 8,09 | 30 | −0,8% |
| Paraná | R$ 7,31 | R$ 6,59 | R$ 8,79 | 192 | −0,1% |
| São Paulo | R$ 7,31 | R$ 6,64 | R$ 9,19 | 850 | +0,1% |
| Mato Grosso do Sul | R$ 7,32 | R$ 6,99 | R$ 7,99 | 31 | −0,4% |
| Tocantins | R$ 7,33 | R$ 6,79 | R$ 7,99 | 36 | +0,1% |
| Sergipe | R$ 7,34 | R$ 7,29 | R$ 7,59 | 14 | +0,3% |
| Distrito Federal | R$ 7,35 | R$ 6,99 | R$ 7,59 | 21 | −0,1% |
| Rio Grande do Norte | R$ 7,36 | R$ 6,99 | R$ 8,19 | 30 | −0,9% |
| Maranhão | R$ 7,41 | R$ 6,65 | R$ 8,39 | 94 | +0,5% |
| Pará | R$ 7,48 | R$ 6,65 | R$ 8,80 | 72 | −0,1% |
| Rondônia | R$ 7,48 | R$ 6,87 | R$ 8,29 | 45 | −0,7% |
| Mato Grosso | R$ 7,52 | R$ 6,97 | R$ 8,25 | 51 | −0,5% |
| Bahia | R$ 7,59 | R$ 6,79 | R$ 8,99 | 178 | −0,8% |
| Roraima | R$ 7,63 | R$ 7,60 | R$ 7,65 | 11 | +0,3% |
| Piauí | R$ 7,67 | R$ 7,21 | R$ 8,59 | 40 | −0,1% |
| Acre | R$ 8,17 | R$ 7,79 | R$ 8,85 | 8 | −1,0% |
Cidades com diesel S10 mais barato
| Cidade | Preço médio | Postos |
|---|---|---|
| Três Rios RJ | R$ 6,67 | 3 |
| Sapucaia do Sul RS | R$ 6,68 | 3 |
| Coronel Fabriciano MG | R$ 6,72 | 4 |
| Betim MG | R$ 6,76 | 5 |
| Cariacica ES | R$ 6,78 | 8 |
| Tubarão SC | R$ 6,80 | 9 |
| São João de Meriti RJ | R$ 6,83 | 4 |
| Canoas RS | R$ 6,84 | 2 |
| Leopoldina MG | R$ 6,84 | 4 |
| Serra ES | R$ 6,85 | 9 |
Mais caro
| Cidade | Preço médio | Postos |
|---|---|---|
| Cruzeiro do Sul AC | R$ 8,85 | 2 |
| Parintins AM | R$ 8,52 | 6 |
| Altamira PA | R$ 8,20 | 10 |
| Alta Floresta MT | R$ 8,18 | 2 |
| Irecê BA | R$ 8,14 | 7 |
| Caetité BA | R$ 8,08 | 5 |
| Crateús CE | R$ 8,05 | 3 |
| Codó MA | R$ 8,04 | 7 |
| Jequié BA | R$ 8,04 | 7 |
| Delmiro Gouveia AL | R$ 8,03 | 8 |
Calculadoras e guias
CalculadoraEtanol ou gasolina?A regra dos 70% com o preço da sua cidade e o consumo do seu carro.
CalculadoraQuanto vou gastar na viagemDistância, consumo, preço do litro e pedágios: o custo total e por pessoa.
DieselPreço do diesel S10 e S500Média por estado e cidade, com a variação da semana.
EtanolOnde o etanol está mais baratoRanking dos estados e das cidades pesquisadas pela ANP.
Gás de cozinhaPreço do botijão de 13 kgQuanto custa o gás de cozinha (GLP) no seu estado.
Cidades417 cidades pesquisadasPreço da gasolina, do etanol e do diesel na sua cidade.Perguntas frequentes
Qual é o preço médio do diesel S10 hoje?
R$ 7,29 por litro, na média do Brasil na semana de 8 a 14 de novembro de 2026 (ANP, 3107 postos).
Onde o diesel S10 está mais barato?
Entre os estados, em Espírito Santo (R$ 6,97). O mais caro é Acre (R$ 8,17). Entre as cidades pesquisadas, o menor preço médio foi em Três Rios (RJ), R$ 6,67.
De onde vêm esses preços?
Da pesquisa semanal oficial da ANP (Levantamento de Preços de Combustíveis). Conferimos a página da ANP todo dia; a última conferência foi em 18/11/2026.