TocantinsPreço dos combustíveis no Tocantins
Na semana de 8 a 14 de novembro de 2026, a gasolina comum custou em média R$ 6,86 no Tocantins e o etanol, R$ 4,95. A média do Brasil foi R$ 6,48.
Conferido em 18/11/2026
Todos os combustíveis no Tocantins
| Combustível | Médio | Mínimo | Máximo | Postos | Semana | Brasil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gasolina comumR$/litro | R$ 6,86 | R$ 5,98 | R$ 7,19 | 46 | −0,6% | R$ 6,48 mais caro 5,9% |
| EtanolR$/litro | R$ 4,95 | R$ 4,40 | R$ 5,83 | 38 | estável | R$ 4,25 mais caro 16,5% |
| Diesel S10R$/litro | R$ 7,33 | R$ 6,79 | R$ 7,99 | 36 | +0,1% | R$ 7,29 mais caro 0,5% |
| Gasolina aditivadaR$/litro | R$ 7,00 | R$ 5,98 | R$ 7,99 | 31 | −0,6% | R$ 6,66 mais caro 5,1% |
| Diesel S500R$/litro | R$ 7,15 | R$ 6,79 | R$ 7,69 | 31 | −0,4% | R$ 7,00 mais caro 2,1% |
| Gás de cozinhaR$/13 kg | R$ 134,99 | R$ 125,00 | R$ 146,00 | 37 | −0,9% | R$ 115,33 mais caro 17,0% |
O etanol custa 72% do preço da gasolina no Tocantins. Acima de 70%, a gasolina costuma sair mais barata por quilômetro.
Calcular com o consumo do meu carro →Cidades pesquisadas no Tocantins
A ANP pesquisou 5 cidades no Tocantins nesta semana. Toque numa cidade para ver todos os combustíveis e o histórico.
| Cidade | Gasolina | Etanol | Diesel S10 | Postos |
|---|---|---|---|---|
| Araguaína | R$ 6,49 | R$ 4,80 | R$ 7,12 | 11 |
| Gurupi | R$ 7,08 | R$ 4,98 | R$ 7,78 | 5 |
| Palmas | R$ 6,99 | R$ 5,01 | R$ 7,46 | 14 |
| Paraíso do Tocantins | R$ 6,94 | R$ 5,03 | R$ 7,23 | 8 |
| Porto Nacional | R$ 6,74 | R$ 4,77 | R$ 7,19 | 8 |
Outros estados
Perguntas frequentes
Qual é o preço da gasolina no Tocantins hoje?
R$ 6,86 por litro, em média, na semana de 8 a 14 de novembro de 2026 (ANP, 46 postos). O menor preço encontrado foi R$ 5,98 e o maior, R$ 7,19.
Etanol compensa no Tocantins?
O etanol custa 72% do preço da gasolina no Tocantins. Acima de 70%, a gasolina costuma compensar mais.
Qual cidade no Tocantins tem a gasolina mais barata?
Araguaína, com média de R$ 6,49 por litro nesta semana.