RondôniaPreço dos combustíveis em Rondônia
Na semana de 8 a 14 de novembro de 2026, a gasolina comum custou em média R$ 7,43 em Rondônia e o etanol, R$ 5,09. A média do Brasil foi R$ 6,48.
Conferido em 18/11/2026
Todos os combustíveis em Rondônia
| Combustível | Médio | Mínimo | Máximo | Postos | Semana | Brasil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gasolina comumR$/litro | R$ 7,43 | R$ 6,99 | R$ 8,29 | 53 | estável | R$ 6,48 mais caro 14,7% |
| EtanolR$/litro | R$ 5,09 | R$ 4,79 | R$ 5,99 | 33 | estável | R$ 4,25 mais caro 19,8% |
| Diesel S10R$/litro | R$ 7,48 | R$ 6,87 | R$ 8,29 | 45 | −0,7% | R$ 7,29 mais caro 2,6% |
| Gasolina aditivadaR$/litro | R$ 7,53 | R$ 7,20 | R$ 8,39 | 47 | +0,1% | R$ 6,66 mais caro 13,1% |
| Diesel S500R$/litro | R$ 7,28 | R$ 6,74 | R$ 7,88 | 39 | −1,1% | R$ 7,00 mais caro 4,0% |
| Gás de cozinhaR$/13 kg | R$ 128,76 | R$ 112,00 | R$ 150,00 | 50 | +0,4% | R$ 115,33 mais caro 11,6% |
O etanol custa 69% da gasolina em Rondônia, bem perto do limite de 70%. Faça a conta com o consumo do seu carro.
Calcular com o consumo do meu carro →Cidades pesquisadas em Rondônia
A ANP pesquisou 5 cidades em Rondônia nesta semana. Toque numa cidade para ver todos os combustíveis e o histórico.
| Cidade | Gasolina | Etanol | Diesel S10 | Postos |
|---|---|---|---|---|
| Cacoal | R$ 7,35 | R$ 5,18 | R$ 7,55 | 8 |
| Ji-Paraná | R$ 7,20 | R$ 5,00 | R$ 7,74 | 12 |
| Pimenta Bueno | R$ 7,44 | R$ 5,49 | R$ 7,36 | 8 |
| Porto Velho | R$ 7,50 | R$ 5,07 | R$ 7,43 | 18 |
| Vilhena | R$ 7,43 | R$ 5,20 | R$ 7,46 | 7 |
Outros estados
Perguntas frequentes
Qual é o preço da gasolina em Rondônia hoje?
R$ 7,43 por litro, em média, na semana de 8 a 14 de novembro de 2026 (ANP, 53 postos). O menor preço encontrado foi R$ 6,99 e o maior, R$ 8,29.
Etanol compensa em Rondônia?
O etanol custa 69% do preço da gasolina em Rondônia. Abaixo de 70%, ele costuma compensar.
Qual cidade em Rondônia tem a gasolina mais barata?
Ji-Paraná, com média de R$ 7,20 por litro nesta semana.