Semana de 08/11 a 14/11/2026 · Gasolina R$ 6,48 ▲0,2% · Etanol R$ 4,25 ▲2,4% · Diesel S10 R$ 7,29 ▼0,1% · Fonte: ANP
preçodolitro Gasolina, etanol, diesel e gás com a pesquisa oficial da ANP
Gasolina comum nas capitaissemana de 08/11 a 14/11/2026 · preço médio por litro
Avenida de cidade grande ao anoitecer com rastros de luz dos carros São Paulo

Preço dos combustíveis em São Paulo

Na semana de 8 a 14 de novembro de 2026, a gasolina comum custou em média R$ 6,36 em São Paulo e o etanol, R$ 4,05. A média do Brasil foi R$ 6,48.

Fonte oficial: ANP — Levantamento de Preços de Combustíveis, semana de 08/11 a 14/11/2026. Planilha da ANP
Conferido em 18/11/2026

Todos os combustíveis em São Paulo

CombustívelMédioMínimoMáximoPostosSemanaBrasil
Gasolina comumR$/litroR$ 6,36R$ 5,39R$ 8,491252 estávelR$ 6,48 mais barato 1,9%
EtanolR$/litroR$ 4,05R$ 3,47R$ 5,991242+2,0%R$ 4,25 mais barato 4,7%
Diesel S10R$/litroR$ 7,31R$ 6,64R$ 9,19850+0,1%R$ 7,29 mais caro 0,3%
Gasolina aditivadaR$/litroR$ 6,68R$ 5,59R$ 8,99950+0,3%R$ 6,66 mais caro 0,3%
Diesel S500R$/litroR$ 7,02R$ 6,14R$ 8,69454+0,6%R$ 7,00 mais caro 0,3%
GNVR$/m³R$ 5,19R$ 4,39R$ 5,9942+1,6%R$ 4,84 mais caro 7,2%
Gás de cozinhaR$/13 kgR$ 116,66R$ 79,00R$ 150,00743+0,1%R$ 115,33 mais caro 1,2%
Preço médio em São Paulo, últimas 104 semanas (R$/litro)
Gasolina R$ 6,36Etanol R$ 4,05Diesel S10 R$ 7,31
2468jan/25abr/25jul/25out/25jan/26abr/26jul/26out/26
Etanol ou gasolina?Etanol compensa

O etanol custa 64% do preço da gasolina em São Paulo. Abaixo de 70%, ele costuma render mais por real gasto.

Calcular com o consumo do meu carro →

Cidades pesquisadas em São Paulo

A ANP pesquisou 97 cidades em São Paulo nesta semana. Toque numa cidade para ver todos os combustíveis e o histórico.

CidadeGasolinaEtanolDiesel S10Postos
AdamantinaR$ 6,28R$ 3,67R$ 7,498
AmericanaR$ 6,38R$ 4,15R$ 7,406
AraraquaraR$ 6,31R$ 4,02R$ 7,3517
ArarasR$ 6,32R$ 3,85R$ 7,3611
AraçatubaR$ 6,27R$ 3,83R$ 7,1713
AssisR$ 6,54R$ 4,22R$ 7,6710
AtibaiaR$ 6,76R$ 4,53R$ 7,5014
AvaréR$ 6,30R$ 4,02R$ 7,488
BarretosR$ 6,47R$ 3,99R$ 7,1610
BarueriR$ 6,71R$ 4,31R$ 7,4714
BauruR$ 6,22R$ 3,88R$ 7,1417
BebedouroR$ 6,37R$ 3,92R$ 7,268
BiriguiR$ 6,52R$ 3,91R$ 7,0410
BotucatuR$ 6,22R$ 4,11R$ 7,3110
Bragança PaulistaR$ 6,30R$ 4,22R$ 7,6110
CampinasR$ 6,47R$ 4,14R$ 7,3725
CaraguatatubaR$ 6,91R$ 4,56R$ 7,699
CarapicuíbaR$ 6,30R$ 4,09R$ 7,1910
CatanduvaR$ 6,49R$ 4,02R$ 7,4210
CaçapavaR$ 6,42R$ 4,37R$ 7,188
CosmópolisR$ 6,21R$ 4,01—8
CotiaR$ 6,24R$ 4,07R$ 7,2012
CruzeiroR$ 6,25R$ 4,15R$ 7,407
CubatãoR$ 6,86R$ 4,55R$ 7,848
DiademaR$ 6,29R$ 4,12R$ 7,3314
Embu das ArtesR$ 6,47R$ 4,26R$ 7,338
FrancaR$ 6,65R$ 3,96R$ 7,2819
GarçaR$ 6,24R$ 3,84R$ 7,178
GuaratinguetáR$ 6,60R$ 4,33R$ 7,289
GuarujáR$ 6,82R$ 4,46R$ 7,6910
GuarulhosR$ 6,35R$ 4,01R$ 7,2524
HortolândiaR$ 6,36R$ 3,96R$ 7,2210
IbitingaR$ 6,37R$ 4,11R$ 7,548
IndaiatubaR$ 6,26R$ 4,05R$ 7,2913
ItanhaémR$ 6,70R$ 4,42R$ 7,908
Itapecerica da SerraR$ 6,33R$ 4,10R$ 7,188
ItapetiningaR$ 6,39R$ 4,21R$ 7,3010
ItapevaR$ 6,67R$ 4,30R$ 7,378
ItapiraR$ 6,61R$ 4,27R$ 7,548
ItaquaquecetubaR$ 6,32R$ 4,08R$ 7,3110
ItatibaR$ 6,19R$ 4,03R$ 7,2810
ItuR$ 6,27R$ 4,02R$ 7,1610
ItápolisR$ 6,41R$ 4,07R$ 7,406
JaboticabalR$ 6,69R$ 4,00R$ 7,497
JacareíR$ 6,15R$ 4,04R$ 7,2412
JalesR$ 6,48R$ 3,91R$ 7,307
JaúR$ 6,47R$ 3,95R$ 7,4910
José BonifácioR$ 6,29R$ 3,93R$ 6,977
LemeR$ 6,43R$ 4,17R$ 7,308
LimeiraR$ 6,28R$ 4,01R$ 7,0615
LinsR$ 6,31R$ 3,76R$ 7,2710
LorenaR$ 6,51R$ 4,25R$ 7,308
MaríliaR$ 6,40R$ 3,94R$ 7,4414
MatãoR$ 6,36R$ 3,96R$ 7,278
MauáR$ 6,40R$ 4,20R$ 7,3511
MococaR$ 6,66R$ 4,46R$ 7,458
Mogi GuaçuR$ 6,36R$ 4,12R$ 7,329
Mogi MirimR$ 6,17R$ 4,03R$ 7,128
Mogi das CruzesR$ 6,39R$ 4,06R$ 7,3417
Monte AltoR$ 6,54R$ 4,15R$ 7,387
OlímpiaR$ 6,39R$ 3,97R$ 7,728
OsascoR$ 6,29R$ 4,06R$ 7,2219
OurinhosR$ 6,82R$ 4,29R$ 7,993
Paraguaçu PaulistaR$ 6,07R$ 3,88R$ 7,346
PaulíniaR$ 6,22R$ 4,04R$ 7,179
PiracicabaR$ 6,19R$ 3,96R$ 7,1316
PirassunungaR$ 6,35R$ 3,95R$ 7,267
Porto FerreiraR$ 6,69R$ 4,23R$ 7,497
PoáR$ 6,69R$ 4,20R$ 7,678
Praia GrandeR$ 6,64R$ 4,55R$ 7,5112
Presidente PrudenteR$ 6,34R$ 3,80R$ 7,3114
Ribeirão PiresR$ 6,49R$ 4,31R$ 7,278
Ribeirão PretoR$ 6,68R$ 4,04R$ 7,4025
Rio ClaroR$ 6,09R$ 3,93R$ 7,1713
SaltoR$ 6,22R$ 4,03R$ 7,328
Santo AndréR$ 6,32R$ 4,03R$ 7,2919
SantosR$ 6,41R$ 4,26R$ 7,6015
SertãozinhoR$ 6,58R$ 3,95R$ 7,599
SorocabaR$ 6,24R$ 3,99R$ 7,2119
SumaréR$ 6,19R$ 3,86R$ 7,055
SuzanoR$ 6,22R$ 3,91R$ 7,0510
São Bernardo do CampoR$ 6,59R$ 4,20R$ 7,4419
São Caetano do SulR$ 6,38R$ 4,21R$ 7,3811
São CarlosR$ 6,30R$ 3,96R$ 7,2315
São José do Rio PretoR$ 6,32R$ 3,64R$ 7,3319
São José dos CamposR$ 6,09R$ 3,95R$ 7,0119
São João da Boa VistaR$ 6,27R$ 4,21R$ 7,119
São PauloR$ 6,34R$ 4,09R$ 7,22210
São VicenteR$ 6,57R$ 4,31R$ 7,218
Taboão da SerraR$ 6,32R$ 4,16R$ 7,378
TatuíR$ 6,37R$ 4,17R$ 7,339
TaubatéR$ 5,97R$ 3,87R$ 6,9415
TupãR$ 6,48R$ 3,93R$ 7,538
VinhedoR$ 6,36R$ 4,17R$ 7,428
VotorantimR$ 6,28R$ 3,99R$ 6,998
VotuporangaR$ 6,37R$ 3,66R$ 7,388
Várzea PaulistaR$ 6,23R$ 4,16R$ 7,328

Outros estados

Perguntas frequentes

Qual é o preço da gasolina em São Paulo hoje?

R$ 6,36 por litro, em média, na semana de 8 a 14 de novembro de 2026 (ANP, 1252 postos). O menor preço encontrado foi R$ 5,39 e o maior, R$ 8,49.

Etanol compensa em São Paulo?

O etanol custa 64% do preço da gasolina em São Paulo. Abaixo de 70%, ele costuma compensar.

Qual cidade em São Paulo tem a gasolina mais barata?

Taubaté, com média de R$ 5,97 por litro nesta semana.