São PauloPreço dos combustíveis em São Paulo
Na semana de 8 a 14 de novembro de 2026, a gasolina comum custou em média R$ 6,36 em São Paulo e o etanol, R$ 4,05. A média do Brasil foi R$ 6,48.
Conferido em 18/11/2026
Todos os combustíveis em São Paulo
| Combustível | Médio | Mínimo | Máximo | Postos | Semana | Brasil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gasolina comumR$/litro | R$ 6,36 | R$ 5,39 | R$ 8,49 | 1252 | estável | R$ 6,48 mais barato 1,9% |
| EtanolR$/litro | R$ 4,05 | R$ 3,47 | R$ 5,99 | 1242 | +2,0% | R$ 4,25 mais barato 4,7% |
| Diesel S10R$/litro | R$ 7,31 | R$ 6,64 | R$ 9,19 | 850 | +0,1% | R$ 7,29 mais caro 0,3% |
| Gasolina aditivadaR$/litro | R$ 6,68 | R$ 5,59 | R$ 8,99 | 950 | +0,3% | R$ 6,66 mais caro 0,3% |
| Diesel S500R$/litro | R$ 7,02 | R$ 6,14 | R$ 8,69 | 454 | +0,6% | R$ 7,00 mais caro 0,3% |
| GNVR$/m³ | R$ 5,19 | R$ 4,39 | R$ 5,99 | 42 | +1,6% | R$ 4,84 mais caro 7,2% |
| Gás de cozinhaR$/13 kg | R$ 116,66 | R$ 79,00 | R$ 150,00 | 743 | +0,1% | R$ 115,33 mais caro 1,2% |
O etanol custa 64% do preço da gasolina em São Paulo. Abaixo de 70%, ele costuma render mais por real gasto.
Calcular com o consumo do meu carro →Cidades pesquisadas em São Paulo
A ANP pesquisou 97 cidades em São Paulo nesta semana. Toque numa cidade para ver todos os combustíveis e o histórico.
| Cidade | Gasolina | Etanol | Diesel S10 | Postos |
|---|---|---|---|---|
| Adamantina | R$ 6,28 | R$ 3,67 | R$ 7,49 | 8 |
| Americana | R$ 6,38 | R$ 4,15 | R$ 7,40 | 6 |
| Araraquara | R$ 6,31 | R$ 4,02 | R$ 7,35 | 17 |
| Araras | R$ 6,32 | R$ 3,85 | R$ 7,36 | 11 |
| Araçatuba | R$ 6,27 | R$ 3,83 | R$ 7,17 | 13 |
| Assis | R$ 6,54 | R$ 4,22 | R$ 7,67 | 10 |
| Atibaia | R$ 6,76 | R$ 4,53 | R$ 7,50 | 14 |
| Avaré | R$ 6,30 | R$ 4,02 | R$ 7,48 | 8 |
| Barretos | R$ 6,47 | R$ 3,99 | R$ 7,16 | 10 |
| Barueri | R$ 6,71 | R$ 4,31 | R$ 7,47 | 14 |
| Bauru | R$ 6,22 | R$ 3,88 | R$ 7,14 | 17 |
| Bebedouro | R$ 6,37 | R$ 3,92 | R$ 7,26 | 8 |
| Birigui | R$ 6,52 | R$ 3,91 | R$ 7,04 | 10 |
| Botucatu | R$ 6,22 | R$ 4,11 | R$ 7,31 | 10 |
| Bragança Paulista | R$ 6,30 | R$ 4,22 | R$ 7,61 | 10 |
| Campinas | R$ 6,47 | R$ 4,14 | R$ 7,37 | 25 |
| Caraguatatuba | R$ 6,91 | R$ 4,56 | R$ 7,69 | 9 |
| Carapicuíba | R$ 6,30 | R$ 4,09 | R$ 7,19 | 10 |
| Catanduva | R$ 6,49 | R$ 4,02 | R$ 7,42 | 10 |
| Caçapava | R$ 6,42 | R$ 4,37 | R$ 7,18 | 8 |
| Cosmópolis | R$ 6,21 | R$ 4,01 | — | 8 |
| Cotia | R$ 6,24 | R$ 4,07 | R$ 7,20 | 12 |
| Cruzeiro | R$ 6,25 | R$ 4,15 | R$ 7,40 | 7 |
| Cubatão | R$ 6,86 | R$ 4,55 | R$ 7,84 | 8 |
| Diadema | R$ 6,29 | R$ 4,12 | R$ 7,33 | 14 |
| Embu das Artes | R$ 6,47 | R$ 4,26 | R$ 7,33 | 8 |
| Franca | R$ 6,65 | R$ 3,96 | R$ 7,28 | 19 |
| Garça | R$ 6,24 | R$ 3,84 | R$ 7,17 | 8 |
| Guaratinguetá | R$ 6,60 | R$ 4,33 | R$ 7,28 | 9 |
| Guarujá | R$ 6,82 | R$ 4,46 | R$ 7,69 | 10 |
| Guarulhos | R$ 6,35 | R$ 4,01 | R$ 7,25 | 24 |
| Hortolândia | R$ 6,36 | R$ 3,96 | R$ 7,22 | 10 |
| Ibitinga | R$ 6,37 | R$ 4,11 | R$ 7,54 | 8 |
| Indaiatuba | R$ 6,26 | R$ 4,05 | R$ 7,29 | 13 |
| Itanhaém | R$ 6,70 | R$ 4,42 | R$ 7,90 | 8 |
| Itapecerica da Serra | R$ 6,33 | R$ 4,10 | R$ 7,18 | 8 |
| Itapetininga | R$ 6,39 | R$ 4,21 | R$ 7,30 | 10 |
| Itapeva | R$ 6,67 | R$ 4,30 | R$ 7,37 | 8 |
| Itapira | R$ 6,61 | R$ 4,27 | R$ 7,54 | 8 |
| Itaquaquecetuba | R$ 6,32 | R$ 4,08 | R$ 7,31 | 10 |
| Itatiba | R$ 6,19 | R$ 4,03 | R$ 7,28 | 10 |
| Itu | R$ 6,27 | R$ 4,02 | R$ 7,16 | 10 |
| Itápolis | R$ 6,41 | R$ 4,07 | R$ 7,40 | 6 |
| Jaboticabal | R$ 6,69 | R$ 4,00 | R$ 7,49 | 7 |
| Jacareí | R$ 6,15 | R$ 4,04 | R$ 7,24 | 12 |
| Jales | R$ 6,48 | R$ 3,91 | R$ 7,30 | 7 |
| Jaú | R$ 6,47 | R$ 3,95 | R$ 7,49 | 10 |
| José Bonifácio | R$ 6,29 | R$ 3,93 | R$ 6,97 | 7 |
| Leme | R$ 6,43 | R$ 4,17 | R$ 7,30 | 8 |
| Limeira | R$ 6,28 | R$ 4,01 | R$ 7,06 | 15 |
| Lins | R$ 6,31 | R$ 3,76 | R$ 7,27 | 10 |
| Lorena | R$ 6,51 | R$ 4,25 | R$ 7,30 | 8 |
| Marília | R$ 6,40 | R$ 3,94 | R$ 7,44 | 14 |
| Matão | R$ 6,36 | R$ 3,96 | R$ 7,27 | 8 |
| Mauá | R$ 6,40 | R$ 4,20 | R$ 7,35 | 11 |
| Mococa | R$ 6,66 | R$ 4,46 | R$ 7,45 | 8 |
| Mogi Guaçu | R$ 6,36 | R$ 4,12 | R$ 7,32 | 9 |
| Mogi Mirim | R$ 6,17 | R$ 4,03 | R$ 7,12 | 8 |
| Mogi das Cruzes | R$ 6,39 | R$ 4,06 | R$ 7,34 | 17 |
| Monte Alto | R$ 6,54 | R$ 4,15 | R$ 7,38 | 7 |
| Olímpia | R$ 6,39 | R$ 3,97 | R$ 7,72 | 8 |
| Osasco | R$ 6,29 | R$ 4,06 | R$ 7,22 | 19 |
| Ourinhos | R$ 6,82 | R$ 4,29 | R$ 7,99 | 3 |
| Paraguaçu Paulista | R$ 6,07 | R$ 3,88 | R$ 7,34 | 6 |
| Paulínia | R$ 6,22 | R$ 4,04 | R$ 7,17 | 9 |
| Piracicaba | R$ 6,19 | R$ 3,96 | R$ 7,13 | 16 |
| Pirassununga | R$ 6,35 | R$ 3,95 | R$ 7,26 | 7 |
| Porto Ferreira | R$ 6,69 | R$ 4,23 | R$ 7,49 | 7 |
| Poá | R$ 6,69 | R$ 4,20 | R$ 7,67 | 8 |
| Praia Grande | R$ 6,64 | R$ 4,55 | R$ 7,51 | 12 |
| Presidente Prudente | R$ 6,34 | R$ 3,80 | R$ 7,31 | 14 |
| Ribeirão Pires | R$ 6,49 | R$ 4,31 | R$ 7,27 | 8 |
| Ribeirão Preto | R$ 6,68 | R$ 4,04 | R$ 7,40 | 25 |
| Rio Claro | R$ 6,09 | R$ 3,93 | R$ 7,17 | 13 |
| Salto | R$ 6,22 | R$ 4,03 | R$ 7,32 | 8 |
| Santo André | R$ 6,32 | R$ 4,03 | R$ 7,29 | 19 |
| Santos | R$ 6,41 | R$ 4,26 | R$ 7,60 | 15 |
| Sertãozinho | R$ 6,58 | R$ 3,95 | R$ 7,59 | 9 |
| Sorocaba | R$ 6,24 | R$ 3,99 | R$ 7,21 | 19 |
| Sumaré | R$ 6,19 | R$ 3,86 | R$ 7,05 | 5 |
| Suzano | R$ 6,22 | R$ 3,91 | R$ 7,05 | 10 |
| São Bernardo do Campo | R$ 6,59 | R$ 4,20 | R$ 7,44 | 19 |
| São Caetano do Sul | R$ 6,38 | R$ 4,21 | R$ 7,38 | 11 |
| São Carlos | R$ 6,30 | R$ 3,96 | R$ 7,23 | 15 |
| São José do Rio Preto | R$ 6,32 | R$ 3,64 | R$ 7,33 | 19 |
| São José dos Campos | R$ 6,09 | R$ 3,95 | R$ 7,01 | 19 |
| São João da Boa Vista | R$ 6,27 | R$ 4,21 | R$ 7,11 | 9 |
| São Paulo | R$ 6,34 | R$ 4,09 | R$ 7,22 | 210 |
| São Vicente | R$ 6,57 | R$ 4,31 | R$ 7,21 | 8 |
| Taboão da Serra | R$ 6,32 | R$ 4,16 | R$ 7,37 | 8 |
| Tatuí | R$ 6,37 | R$ 4,17 | R$ 7,33 | 9 |
| Taubaté | R$ 5,97 | R$ 3,87 | R$ 6,94 | 15 |
| Tupã | R$ 6,48 | R$ 3,93 | R$ 7,53 | 8 |
| Vinhedo | R$ 6,36 | R$ 4,17 | R$ 7,42 | 8 |
| Votorantim | R$ 6,28 | R$ 3,99 | R$ 6,99 | 8 |
| Votuporanga | R$ 6,37 | R$ 3,66 | R$ 7,38 | 8 |
| Várzea Paulista | R$ 6,23 | R$ 4,16 | R$ 7,32 | 8 |
Outros estados
Perguntas frequentes
Qual é o preço da gasolina em São Paulo hoje?
R$ 6,36 por litro, em média, na semana de 8 a 14 de novembro de 2026 (ANP, 1252 postos). O menor preço encontrado foi R$ 5,39 e o maior, R$ 8,49.
Etanol compensa em São Paulo?
O etanol custa 64% do preço da gasolina em São Paulo. Abaixo de 70%, ele costuma compensar.
Qual cidade em São Paulo tem a gasolina mais barata?
Taubaté, com média de R$ 5,97 por litro nesta semana.